AltBadSeer Musi (ABS)
Fensageiger (FSG)
Goiserer Klarinettenmusi (GKM)
Hollerschnapszuzler (HSZ)
Kreuzsaiten Musi (KSM)
Nr. | Titel | Interpret |
1 | 30 Jahre in 3 Minuten, Medley | GKM |
2 | Rokitansky, Marsch | FSG |
3 | Da Haltabua, Lied | HSZ |
4 | Brodlwein Polka | ABS |
5 | Lauter Tiafe, Walzer | KSM |
6 | Sarsteinpolka | GKM |
7 | Cilli Schottisch | FSG |
8 | Kammerer - Jodler | HSZ |
9 | Tanzl in G, Walzer | ABS |
10 | Für d'Fini, Polka | KSM |
11 | Steirer & Schleunige | GKM |
12 | Roithner Jodler | FSG |
13 | Toifl Polka | FSG |
14 | Wann i so auf'm Berig steh', Lied | HSZ |
15 | Zuckerl für dich, Polka | KSM |
16 | Bariton Zwerg, Polka | ABS |
17 | Moaschfasslboarischer | GKM |
18 | Laweana - Jodler | HSZ |
19 | Trink' ma no a Fl. Wein, Schottischer | KSM |
20 | In Kohler seiner, Jodler | GKM |
21 | Steirer & Schleunige | ABS |
22 | Auf'm Sarstoa Spitz, Lied | HSZ |
23 | Die Vogelhochzeitspolka | KSM |
24 | C-Walzer | FSG |
25 | Es gibt kalte Wasserl, Polkalied | ABS |
26 | Punzen - Jodler | HSZ |
27 | Schwarzeckalmpolka | KSM |
28 | 30 Jahre sind vergangen | GKM |
AltBadSeer Musi (ABS)
Fensageiger (FSG)
Musikantenpool (MSP) (= alle zusammen)
Nr. | Titel | Interpret |
1 | Wetzstoa Polka | ABS |
2 | Seewiesenwalzer | ABS |
3 | Fuhrmannslied, Polkalied | ABS |
4 | Allweil fidel, Schottischer | FSG |
5 | Scho wieda a Dreiviertler, Walzer | ABS |
6 | Achtung Marsch | ABS |
7 | Trivialpolka | ABS |
8 | Kreolka, Polka | ABS |
9 | Mooskirchner Hochzeitsmarsch | FSG |
10 | Und i liab a frisch' Diandl, Walzerlied | ABS |
11 | A Schottischer für d'Kathi | ABS |
12 | Torpedo Marsch | ABS |
13 | In der Arnethgass'n, Walzer | FSG |
14 | Im Gebirge, Polka | ABS |
15 | Boarischer für'n Steffl'n Hias | ABS |
16 | Bräustübl Walzer | ABS |
17 | Hallstätter Hochzeitsmarsch | MSP |
18 | Wann ma uns anschaut, Polkalied | ABS |
19 | Der Preisgekrönte, Jodler | FSG |
20 | Sennhütt'n Schottischer | ABS |
21 | Hiatz wird draht | ABS |
22 | ABS-Marschl | ABS |
23 | Bäck'n Polka (Kas und Polenta) | ABS |
24 | Geburtstagsständchen, Walzer | FSG |
25 | Steirer | MSP |
26 | Absage | |
27 | Kunnala-Polka | ABS |
AltBadSeer Musi (ABS)
Fensageiger (FSG)
Musikantenpool (MSP) (= alle zusammen)
Nr. | Titel | Interpret |
1 | Platsch | |
2 | Wien bleibt Wien, Marsch | MSP |
3 | Hödlmoserpolka | FSG |
4 | Auf der Blaa, Walzer | ABS |
5 | Lustige Musikanten, Polka | ABS |
6 | Bastl Boarischer | ABS |
7 | Serafinen Walzer | FSG |
8 | Röthelsteinpolka | ABS |
9 | Rettenbachwalzer | ABS |
10 | Galopp aus Niederbayern | FSG |
11 | Ausseer Schützentänze | MSP |
12 | Zack Zack Polka | ABS |
13 | Schönberg - Jodler | FSG |
14 | Grashäuferl - Boarischer | ABS |
15 | Drun't im Oberland, Marsch | FSG |
16 | Bonniewalzer | ABS |
17 | Die Klatscherin, Schottischer | FSG |
18 | Der Bundesbahnblues | MSP |
19 | Ausseer Landler | MSP |
20 | Vom Berg ins Tal | ABS |
21 | Roithner Schottisch | FSG |
22 | Hoch Heidecksburg, Marsch | ABS |